在过去7天内,英国女装市场的广告点击率(CTR)出现了显著的增长高峰。通过深度分析9个表现最佳的广告素材,我们发现了高度目标用户细分和精准的场景定位是驱动CTR增长的核心因素。这些广告素材体现了从派对/性感风格到Modest Fashion(穆斯林时尚)的多元化内容策略。
0.73
花卉长裙配橄榄绿头巾
0.51
显著高于行业基准
509
派对亮片羽毛裙
8.9s
最优展示时长
关键洞察:每个视频都善于利用动态展示来突出服装的材质和剪裁,并使用强烈的视觉钩子(如亮片、夸张裙摆、独特场景)和明确的文字/口播来吸引并留住特定目标用户。
排名 | CTR | CTR等级 | 预算等级 | 点赞数 | 分享数 | 品牌 | 广告标题 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 0.73 | Top 73% CTR | Low Budget | 35 | 0 | 未知 | Floral maxi dress meets olive hijab. #dresslovashop #womensfashion |
#2 | 0.70 | Top 70% CTR | Low Budget | 61 | 0 | 未知 | New collection |
#3 | 0.59 | Top 59% CTR | Medium Budget | 12 | 2 | axparis | Obsessed with our Black And Grey Velour Rose Detail Long Sleeve Mini Dress |
#4 | 0.57 | Top 57% CTR | Low Budget | 138 | 1 | 未知 | The summer outfits for Muslims.. #fyp #thobes #viral #muslim #relatable |
#5 | 0.48 | Top 48% CTR | Medium Budget | 509 | 4 | 未知 | Unfortunately I do 🤭✨#dressmezee #minidress #sparkle #bow #overdressed |
#6 | 0.47 | Top 47% CTR | Medium Budget | 383 | 0 | Lily | Super awesome dress! |
#7 | 0.47 | Top 47% CTR | Low Budget | 111 | 1 | 未知 | Less is more, but ruffles? More is MORE. #dresslovashop #womensfashion |
#8 | 0.41 | Top 41% CTR | Low Budget | 88 | 1 | 未知 | You need to add a new dress to your wardrobe~#womensfashion #dresslovashop |
#9 | 0.13 | Top 13% CTR | Medium Budget | 246 | 11 | 未知 | Can i hear a little commotion for the dress? 😍😍😍. 20% off the entire order expires soon |
CTR: 0.73 (Top 73%) | 点赞: 35 | 评论: 1 | 分享: 0 | 时长: 7.1秒
ID: 7550979128075239441 | 国家: CA, US, GB, AU, DE, FR
这是一个展示穆斯林女性穿搭的视频,重点是一件白色底色、带有粉色花朵印花的长款连衣裙,搭配橄榄绿色的希贾布(头巾)。视频强调了服装的淑女、优雅和适度(Modesty)的风格,展示了宽松的裙摆、泡泡袖以及整体的甜美感。
时间 | 动作/画面描述 | 文本/音频 | 描述 |
---|---|---|---|
0-2秒 | 模特从胸部特写拉远至全身,展示搭配好的连衣裙和头巾 | (背景音乐:轻快的流行乐) | 引入产品和穿搭,突出上半身的设计,如收腰和泡泡袖 |
2-4秒 | 模特双手轻轻提起裙摆,展示裙子的长度和宽松度 | (背景音乐) | 强调裙子的廓形和飘逸感 |
4-7秒 | 模特侧身并转了一圈,让裙摆飞扬 | (背景音乐) | 动态展示裙摆的材质和印花效果 |
7-9秒 | 模特再次正面站立,保持自信的姿势 | (背景音乐) | 结束展示,定格画面 |
CTR: 0.70 (Top 70%) | 点赞: 61 | 评论: 0 | 分享: 0 | 时长: 5.6秒
ID: 7551351396429709330 | 国家: 欧洲17国
这是一个展示奢华、仙气飘飘的淡蓝色长款晚礼服或定制礼服的视频。视频的重点在于展示裙子背后的大蝴蝶结、层层叠叠的荷叶边裙摆以及飘逸的材质。背景是古典华丽的室内环境,增加了服装的高级感。
时间 | 动作/画面描述 | 文本/音频 | 描述 |
---|---|---|---|
0-2秒 | 模特穿着长裙从台阶上走下,主要展示裙子的背面和裙摆 | @DRESSLOVA Couture | 引入产品,展示裙子的宏大轮廓和飘逸感 |
2-4秒 | 模特面向镜头转过身,特写上半身,调整发型/领口 | @DRESSLOVA Couture | 展示上半身的设计,如高领和长袖 |
4-7秒 | 模特再次转回背面,裙摆随之飘动,展示背后的巨大蝴蝶结和层叠的荷叶边 | @DRESSLOVA Couture | 强调背部和裙摆的华丽细节 |
8-11秒 | 模特从不同角度重复展示背部和裙摆的细节 | @DRESSLOVA Couture | 持续展示服装的动态美和细节 |
11-14秒 | 搭配空灵的背景音乐 | (背景音乐高潮部分) | 营造梦幻、浪漫的氛围 |
CTR: 0.59 (Top 59%) | 点赞: 12 | 评论: 0 | 分享: 2 | 时长: 9.7秒
ID: 7551748017599315976 | 品牌: axparis | 国家: GB
这是一个展示黑色露背渐变色迷你连衣裙的广告。视频以一段在公共场合的快速步伐开头,暗示了裙子适合外出,然后切换到室内,模特在室内自信地展示裙子的合身效果、长度以及露背设计。右下角的小图展示了另一个颜色的同款裙子,并带有"Cutout Gradient Halter Neck Dress"的产品名称。
时间 | 动作/画面描述 | 文本/音频 | 描述 |
---|---|---|---|
0-2秒 | 俯视角度拍摄模特穿着黑色短裙在户外/楼梯间快速走动 | Cutout Gradient Halter Neck Dress | 开场迅速抓住注意力,建立时尚、匆忙外出的感觉 |
2-7秒 | 场景切换到室内,模特正面站立,进行跳舞/摆拍动作 | Cutout Gradient Halter Neck Dress | 全面展示裙子正面合身效果和短裙的长度 |
7-12秒 | 模特继续在室内自信摆拍,动作连贯 | Cutout Gradient Halter Neck Dress | 持续展示上身效果 |
12-15秒 | 搭配流行音乐,节奏感强 | "Baby girl you are so pretty, pretty, pretty..." | 强调穿着者的吸引力和美貌 |
根据Varos数据统计,2025年4月英国女装公司的Google Ads平均CTR约2.13%,较前月提升了近9.6%。 尤其是视频和展示类广告的CTR涨幅惊人:当月服装类视频广告CTR中位值达到2.08%,相对上月猛增122.85%。
英国高街时尚品牌New Look在TikTok广告中尝试新的版位组合,通过A/B测试对比仅视频 vs. "视频+轮播"的目录广告策略, 结果发现加入互动轮播组件后CTR提升了54%,转化率提高32%,ROAS提高61%。
据营销平台统计,UGC(用户原创内容)风格广告通常能带来4倍以上的CTR,同时将CPC降低一半。 许多女装品牌因此与TikTok创作者合作,将真实消费者试穿、穿搭技巧等内容做成原生视频广告。
从本次分析可以看出,Modest Fashion(穆斯林时尚)在英国市场展现出强劲的增长潜力, Top 1和Top 4都是针对穆斯林群体的时尚内容,CTR分别达到0.73和0.57,显著高于平均水平。
这些广告素材体现了高度目标用户细分和精准的场景定位:
穆斯林时尚在英国市场展现出强劲的增长潜力。建议建立专门的Modest Fashion产品线, 与当地穆斯林时尚博主合作,开发更多符合文化需求的设计。
重点关注服装的动态展示效果,特别是面料的飘逸感、剪裁的修身效果。 建议在前3秒内完成核心卖点的视觉呈现,利用旋转、摆动等动作增强表现力。
从单纯的产品展示转向完整的穿搭场景营销,为用户提供从头到脚的造型灵感。 结合英国本地的社交场合和文化背景,开发相应的穿搭内容。
学习"Unfortunately I do love overdressing"等自我调侃式的情感表达, 建立与目标用户的情感连接,通过共鸣内容提升品牌粘性和转化率。